Наши разделы
открыть все | закрыть все

Общение ;)
Доступ закрыт
Чтобы просматривать и добавлять сообщения в чат Войдите в систему
TeamSpeak
Комментарии
Поздравляем с днем рождения


    FemmeLike (01-го, 14 года)

    lo7i6 (01-го, 31 год)

    luminal (01-го, 25 лет)



В этом месяце празднуют(жми)

С какого уровня вы планируете переродиться вашим персонажем?

105
104
103
102
101
100
не стану перерождаться
Офицерский состав (Электра)
Мастер: NeeliX
Маршал: Daddy
Первый офицер: Werpanta
Глава дипломатического отдела: Зеддикус
Глава отдела кадров: Aiwen
Отдел кадров: Asdanta
Глава отдела по морали:Лисенoк
Офицеры по морали: Mallorn
Офицерский состав (ThePw)
Мастер: NeeliX
Маршал: ErinGray
Майоры: Harbinger
Капитаны: Сильверит, Shadlis, Mallorn
Статистика
Юзеры (0):
Гости (1):
Боты (0):
Всего на сайте: 1

+0  
Новостей: 915
+0  
Комментариев: 2782
+0  
Пользователей: 899
Зарегистрировались:
Сегодня: 0
Вчера: 0
За неделю: 0
За месяц: 0

Топ пользователей форума
NeeliX
Имя: Сергей
Город: город Истоков
Сообщений: 8065
МарГо
Имя: Мария
Город: Рефтинский
Сообщений: 6178
=леон=
Имя: Дмитрий
Город: Москва
Сообщений: 5780
Лисенoк
Имя: Татьяна
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5037
Lexx81
Имя: Евгений
Город: Chelny City
Сообщений: 5005
Werpanta
Имя: Нонна
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 4307
Aiwen
Имя: Александра
Город: Москва
Сообщений: 4251
Mallorn
Имя: Николай
Город: Ярославль
Сообщений: 4045
Rastor)))
Имя: Иван
Город: Вологда
Сообщений: 3101
Dаddy
Имя: Папочка
Город: Amsterdam
Сообщений: 2892
Зеддикус
Имя: Олександр
Город: Киев
Сообщений: 2245
Гелиоc
Имя: Евгений
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1426
hAte
Имя: Сергей
Город: город Перьев
Сообщений: 1341
AHEЧKA
Имя: Анечка
Город: г.Старый Оскол
Сообщений: 1256
Brain
Имя: Макс
Город: Челябинск
Сообщений: 726
Данный рейтинг учитывает только пользователей состоящих в клане, выбывшие не учитываются
Сегодня в Perfect World (РуОфф)
18:30 - 19:35 Путь Асуров
19:00 - 22:00 Потерянная любовь
21:00 - 24:00 Тигры Небожители
00:00 - 00:00 Ущелье Гуй Му
00:00 - 00:00 Куб судьбы
18:30 - 19:35 Путь Асуров
19:00 - 20:00 Битва Колесниц
19:00 - 22:00 Потерянная любовь
20:00 - 24:00 Дворец царя дракона
20:30 - 21:00 Руины в джунглях
00:00 - 00:00 Ущелье Гуй Му
00:00 - 00:00 Куб судьбы
18:30 - 19:35 Путь Асуров
19:00 - 22:00 Потерянная любовь
20:50 - 23:00 Город темных зверей
20:30 - 21:30 Ставки короля БД
00:00 - 00:00 Ущелье Гуй Му
00:00 - 00:00 Куб судьбы
18:30 - 19:35 Путь Асуров
19:00 - 22:00 Потерянная любовь
19:00 - 20:00 Битва Колесниц
20:00 - 22:00 Конкурс Ремесленников
00:00 - 00:00 Ущелье Гуй Му
00:00 - 00:00 Куб судьбы
18:30 - 19:35 Путь Асуров
19:00 - 22:00 Потерянная любовь
20:20 - 22:20 Битва Династий
00:00 - 00:00 Ущелье Гуй Му
00:00 - 00:00 Куб судьбы
18:30 - 19:35 Путь Асуров
19:00 - 22:00 Потерянная любовь
19:00 - 22:00 Мощь морая
00:00 - 00:00 Ущелье Гуй Му
00:00 - 00:00 Куб судьбы
18:30 - 19:35 Путь Асуров
19:00 - 22:00 Потерянная любовь
20:20 - 22:20 Битва Династий
00:00 - 00:00 Ущелье Гуй Му
00:00 - 00:00 Куб судьбы
Сегодня в Perfect World (ThePW)
00:01 Начало ежедневки
12:30 Скачки на Острове змей
19:00 Город темных зверей
21:30 Скачки на Острове змей
00:01 Начало ежедневки
12:30 Скачки на Острове змей
19:00 Дворец царя драконов
21:30 Скачки на Острове змей
00:01 Начало ежедневки
12:30 Скачки на острове змей
18:00 Осада города Истоков
21:30 Скачки на Острове змей
00:01 Начало ежедневки
12:30 Скачки на Острове змей
19:00 Конкурс военного ремесла
21:30 Скачки на Острове змей
00:01 Начало ежедневки
12:30 Скачки на Острове змей
19:00 Сундуки на Арене
21:30 Скачки на Острове змей
00:01 Начало ежедневки
12:30 Скачки на Острове змей
21:30 Скачки на Острове змей
00:01 Начало ежедневки
12:30 Скачки на Острове змей
15:00-18:30 Руины в джунглях
17:00 Осада города Драконов
21:30 Скачки на Острове змей

Состав Клана Concordia (ThePW)

  • Автор: NeeliX
  • 2-11-2019, 10800-360, 23:29




Ник Имя Текущий уровень Класс Дата приема Дней в клане Уровень при приеме Прирост к уровню Дата последнего посещения Дней отсутсвия онлайн
1 1xBet Юлий 99 Воин 25.08.2019 69 99 0 30.10.2019 3
2 5ПЛЮХ Юлия 70 Друид 29.04.2019 187 67 3 28.09.2019 35
3 Absurd Роман 86 Лучник 06.09.2019 57 83 3 02.11.2019 0
4 Alawar Александр 90 Друид 22.06.2019 133 87 3 09.07.2019 116
5 Amatae Аля 86 Жрец 10.04.2019 206 50 36 11.07.2019 114
6 amigoAlat Максим 101 Друид 02.06.2019 153 101 0 29.06.2019 126
7 Amizolin Алесандр 81 Лучник 30.10.2019 8 81 0 02.11.2019 0
8 Anetta Мария 97 Жрец 11.06.2019 144 92 5 01.11.2019 1
9 Angеl Наталья 67 Жрец 12.09.2019 51 44 23 14.10.2019 19
10 ANIMA Владимир 96 Лучник 29.06.2019 126 92 4 03.10.2019 30
11 ApojaN Роман 64 Оборотень 01.11.2019 1 64 0 02.11.2019 0
12 Ar44i Сергей 101 Друид 26.07.2019 99 100 1 29.10.2019 4
13 AssInkor Павел 89 Лучник 06.09.2019 57 83 6 24.10.2019 9
14 AyakS Алексей 95 Лучник 23.02.2018 617 89 6 02.11.2019 0
15 Ayaks Алексей 101 Оборотень 13.04.2019 203 100 1 02.11.2019 0
16 AzriellA Вероника 88 Жрец 06.09.2019 57 83 5 23.10.2019 10
17 BarDak Андрей 79 Лучник 12.10.2019 21 69 10 26.10.2019 7
18 Beato Владимир 93 Жрец 13.03.2019 234 87 6 02.11.2019 0
19 bike Роман 73 Воин 26.10.2019 7 69 4 27.10.2019 6
20 bluebell Валерия 82 Друид 14.09.2019 49 82 0 02.10.2019 31
21 Bonjour Тимур 100 Оборотень 13.09.2019 50 100 0 13.09.2019 50
22 Callous Дмир 77 Жрец 14.07.2019 111 75 2 21.08.2019 73
23 chernuha Антон 90 Друид 09.06.2019 146 83 7 24.09.2019 39
24 chesot Дмитрий 98 Воин 21.03.2019 226 91 7 29.10.2019 4
25 Chino Александр 70 Оборотень 14.09.2019 49 57 13 13.10.2019 20
26 Concordia БанкКлана 1 Жрец 09.09.2018 419 1 0 02.11.2019 0
27 CrazyMi Андрей 88 Друид 14.03.2019 233 83 5 16.08.2019 78
28 crazZzyMe Крез 94 Воин 04.05.2019 182 94 0 30.09.2019 33
29 DaVita   100 Воин 20.10.2019 13 100 0 27.10.2019 6
30 DeadRose Алекс 93 Жрец 19.08.2019 75 87 6 19.10.2019 14
31 DoPing Андрей 96 Маг 24.03.2019 223 88 8 05.07.2019 120
32 DRAKE Игорь 93 Лучник 03.04.2019 213 91 2 19.10.2019 14
33 DREMZ Игнат 74 Лучник 14.09.2019 49 70 4 23.09.2019 40
34 Duero Андрей 83 Воин 19.05.2019 167 56 27 26.10.2019 7
35 Dоmino Артем 68 Жрец 02.09.2019 61 66 2 15.09.2019 48
36 EEkza Никита 89 Друид 13.08.2019 81 87 2 01.11.2019 1
37 Elixir Дмитрий 93 Воин 12.08.2019 82 86 7 02.11.2019 0
38 Ellaniell Элла 90 Воин 06.08.2018 453 10 80 14.09.2019 49
39 enоtik Дмитрий 71 Оборотень 09.06.2019 146 61 10 02.11.2019 0
40 Eridan Сергей 66 Жрец 05.08.2018 454 21 45 31.10.2019 2
41 ErinGray Виталий 101 Жрец 16.07.2018 474 45 56 29.10.2019 4
42 Faroroty Никита 78 Оборотень 11.07.2019 114 78 0 17.08.2019 77
43 Fenx Павел 82 Воин 22.07.2019 103 74 8 30.10.2019 3
44 FirеRisk Артём 92 Жрец 11.10.2019 22 91 1 02.11.2019 0
45 Foxtra Сергей 80 Лучник 30.04.2019 186 55 25 29.09.2019 34
46 g4Ler4 Руслан 75 Жрец 02.05.2019 184 54 21 29.08.2019 65
47 Gared Алик 101 Лучник 19.09.2019 44 100 1 24.09.2019 39
48 Genzolik Артём 76 Оборотень 01.11.2019 1 76 0   #ЗНАЧ!
49 Gibel Стас 91 Лучник 13.08.2019 81 88 3 01.11.2019 1
50 Gofra Павел 82 Друид 21.05.2019 165 60 22 02.11.2019 0
51 GrafRain Никита 73 Оборотень 07.09.2019 56 72 1 11.09.2019 52
52 Grenot Григорий 85 Оборотень 03.08.2019 91 85 0 25.10.2019 8
53 GUNNESS Виктор 83 Оборотень 29.06.2019 126 82 1 30.09.2019 33
54 Hamsy Фёдор 87 Лучник 19.08.2019 75 84 3 08.09.2019 55
55 Harbinger Зло 101 Друид 27.07.2018 463 92 9 02.11.2019 0
56 HARD Виктор 73 Оборотень 27.02.2019 248 63 10 24.08.2019 70
57 Hawkey Андрей 86 Лучник 17.08.2019 77 77 9 14.09.2019 49
58 Hazovsky Кирилл 100 Жрец 04.07.2019 121 97 3 28.07.2019 97
59 history Алексей 89 Лучник 15.08.2019 79 86 3 31.10.2019 2
60 HydrogeN Сергей 97 Друид 23.09.2019 40 93 4 02.11.2019 0
61 Immortal Иван 70 Оборотень 25.06.2019 130 65 5 26.07.2019 99
62 Jensolima Василий 79 Лучник 27.09.2019 36 74 5 27.10.2019 6
63 KamaRazan Назар 79 Друид 06.10.2019 27 67 12 02.11.2019 0
64 Kelру Наталья 23 Друид 07.10.2019 26 7 16 13.10.2019 20
65 LazerJET Константин 89 Лучник 22.03.2019 225 66 23 21.08.2019 73
66 LazzyCat Екатерина 74 Друид 14.07.2019 111 69 5 26.07.2019 99
67 Lovesta Наталья 101 Друид 11.04.2019 205 92 9 14.10.2019 19
68 Loveyou Александр 98 Оборотень 29.09.2019 34 97 1 17.10.2019 16
69 luminal Ирина 73 Лучник 12.04.2019 204 70 3 20.10.2019 13
70 LykMEN Станислав 62 Лучник 14.09.2019 49 59 3 21.09.2019 42
71 m9soreZka Григорий 84 Воин 31.10.2019 2 84 0 31.10.2019 2
72 Machoman Анатолий 77 Лучник 28.06.2019 127 73 4 06.09.2019 57
73 Mallorn Николай 81 Жрец 30.07.2018 460 1 80 31.10.2019 2
74 mart Александр 77 Лучник 02.09.2019 61 65 12 22.09.2019 41
75 massive Максим 86 Маг 03.03.2019 244 70 16 02.11.2019 0
76 MicrBelka Евгений 71 Друид 15.07.2019 110 66 5 29.09.2019 34
77 Mirell Аля 66 Друид 10.03.2019 237 35 31 07.07.2019 118
78 Mirl Виталий 78 Друид 10.03.2019 237 51 27 07.07.2019 118
79 Monica Нима 92 Жрец 19.08.2019 75 91 1 30.08.2019 64
80 MoonCat Антон 84 Друид 15.06.2019 140 56 28 19.09.2019 44
81 MuFu Вика 101 Жрец 11.08.2019 83 101 0 01.11.2019 1
82 Natali Наталья 94 Жрец 19.06.2019 136 92 2 01.10.2019 32
83 NavaRUS Дмитрий 102 Лучник 22.07.2019 103 101 1 29.10.2019 4
84 NeeliX Сергей 102 Маг 16.07.2018 474 70 32 02.11.2019 0
85 NIMMA Нима 100 Друид 12.06.2019 143 98 2 18.10.2019 15
86 Nostalgy Давид 92 Воин 09.10.2019 24 91 1 17.10.2019 16
87 NoVaStAr Александр 85 Лучник 02.05.2019 184 78 7 10.07.2019 115
88 Nуuu Алена 78 Друид 02.08.2019 92 77 1 02.08.2019 92
89 Olif Лео 91 Оборотень 08.08.2019 86 87 4 01.11.2019 1
90 Parisien Олег 85 Оборотень 13.09.2019 50 82 3 28.10.2019 5
91 Peter Павел 82 Жрец 21.05.2019 165 60 22 01.11.2019 1
92 PriStiK Сергей 91 Жрец 11.09.2019 52 90 1 25.10.2019 8
93 Qback Евгений 86 Воин 27.04.2019 189 67 19 26.08.2019 68
94 Quiver Руслан 87 Лучник 20.06.2019 135 82 5 12.07.2019 113
95 RaiN Сергей 21 Оборотень 30.08.2019 64 20 1 08.09.2019 55
96 Rastamаn Максим 88 Лучник 04.08.2019 90 87 1 10.08.2019 84
97 RemConUni Дмитрий 65 Жрец 06.07.2019 119 48 17 18.10.2019 15
98 Rielle Элла 63 Воин 18.09.2019 45 42 21 31.10.2019 2
99 RocknRoll Оскар 92 Друид 12.04.2019 204 90 2 31.08.2019 63
100 Rusty Денис 78 Друид 25.08.2019 69 73 5 29.10.2019 4
101 Samsara Никита 90 Друид 28.09.2019 35 88 2 31.10.2019 2
102 SataniCat Елена 82 Друид 25.03.2019 222 31 51 20.08.2019 74
103 Satanyа Маша 77 Лучник 08.07.2019 117 63 14 06.10.2019 27
104 Sherill Рита 81 Друид 08.03.2019 239 81 0 20.09.2019 43
105 Shmyk Анатолий 89 Жрец 24.09.2019 39 88 1 30.09.2019 33
106 Sirbatesz Sandor 82 Маг 19.10.2019 14 80 2 02.11.2019 0
107 SkyStormy Ника 75 Друид 04.10.2019 29 69 6 19.10.2019 14
108 slesh Валентин 87 Лучник 09.09.2019 54 78 9 02.11.2019 0
109 SmasheD Владимир 81 Жрец 08.09.2019 55 77 4 02.11.2019 0
110 SmileToMe Евгений 86 Оборотень 20.09.2019 43 65 21 02.11.2019 0
111 soni Георгий 101 Друид 28.09.2019 35 100 1 02.11.2019 0
112 Sp1ms Руслан 73 Оборотень 27.07.2019 98 72 1 02.10.2019 31
113 SpArRoW Алекс 95 Лучник 13.08.2019 81 94 1 18.10.2019 15
114 Spire Денис 101 Воин 25.09.2019 38 101 0 02.11.2019 0
115 Sta1in Александр 95 Воин 10.03.2019 237 51 44 31.10.2019 2
116 Template Николай 99 Воин 01.06.2019 154 79 20 02.11.2019 0
117 TigriK Иван 85 Оборотень 22.06.2019 133 65 20 31.10.2019 2
118 timeisout Александр 101 Воин 01.06.2019 154 101 0 02.11.2019 0
119 TK Вадим 72 Оборотень 22.06.2019 133 65 7 28.07.2019 97
120 ToothLess Виталий 81 Жрец 14.04.2019 202 53 28 01.11.2019 1
121 TritonMax Владимир 80 Оборотень 16.06.2019 139 71 9 28.07.2019 97
122 Tw33Nky Юрий 102 Воин 23.02.2019 252 101 1 02.11.2019 0
123 Tyberius Тиберий 92 Оборотень 08.09.2018 420 20 72 02.11.2019 0
124 Valira Иван 84 Друид 04.04.2019 212 81 3 01.11.2019 1
125 Varchun Алексей 89 Жрец 22.06.2019 133 89 0 04.07.2019 121
126 VinТ Алексей 93 Друид 15.03.2019 232 70 23 01.11.2019 1
127 vmRst Влад 91 Лучник 24.06.2019 131 86 5 01.11.2019 1
128 VOGUE Семён 90 Маг 06.10.2019 27 90 0 15.10.2019 18
129 W1nsent Никита 81 Воин 19.06.2019 136 67 14 21.10.2019 12
130 WaLeRoN Валерий 101 Жрец 17.06.2019 138 100 1 22.10.2019 11
131 wehy Иван 101 Друид 10.09.2019 53 101 0 01.11.2019 1
132 Werpanta Нонна 86 Друид 25.02.2019 250 20 66 31.10.2019 2
133 Wеber Юрий 100 Маг 09.06.2019 146 81 19 27.10.2019 6
134 WНITЕ Никита 72 Жрец 14.09.2019 49 62 10 03.10.2019 30
135 XuliGanka Андрей 100 Жрец 04.09.2019 59 97 3 02.11.2019 0
136 Zalman Александр 90 Лучник 15.09.2019 48 84 6 01.11.2019 1
137 ZooDruid Игорь 98 Друид 14.10.2019 19 93 5 31.10.2019 2
138 Аmizоlin Александр 55 Друид 31.10.2019 2 54 1 02.11.2019 0
139 Агрaт Алина 85 Лучник 19.10.2019 14 85 0 19.10.2019 14
140 Ануфриев Алексей 88 Лучник 01.07.2019 124 84 4 06.09.2019 57
141 беда Дмитрий 100 Оборотень 25.08.2019 69 100 0 21.10.2019 12
142 Белко Павел 86 Лучник 11.03.2019 236 22 64 09.07.2019 116
143 бомбардир Семён 71 Оборотень 01.06.2019 154 64 7 02.11.2019 0
144 БроварХоф Ярослав 73 Лучник 31.08.2019 63 68 5 02.11.2019 0
145 Гусли Алексей 91 Оборотень 24.06.2019 131 88 3 31.10.2019 2
146 Дристун Влад 95 Лучник 08.09.2019 55 94 1 21.09.2019 42
147 ДРУль Алексей 90 Друид 12.04.2019 204 57 33 02.11.2019 0
148 Жека124 Евгений 83 Оборотень 05.05.2019 181 77 6 26.10.2019 7
149 Жека125 Евгений 83 Друид 05.05.2019 181 74 9 02.11.2019 0
150 Закалупай Андрей 82 Воин 25.04.2019 191 69 13 03.07.2019 122
151 -Зверь- Рам 99 Оборотень 16.09.2019 47 98 1 28.10.2019 5
152 ЗлыднЯ Роман 80 Друид 12.04.2019 204 63 17 10.08.2019 84
153 Зу6ки Егор 93 Друид 11.10.2019 22 92 1 02.11.2019 0
154 ИВАНУШКА Иван 96 Лучник 08.06.2019 147 93 3 23.09.2019 40
155 ИРИС Ирина 88 Друид 17.09.2019 46 87 1 01.11.2019 1
156 ИрИс Ирина 80 Жрец 17.09.2019 46 78 2 01.11.2019 1
157 Какбахну Сергей 87 Маг 05.05.2019 181 77 10 23.10.2019 10
158 Котька Марина 82 Друид 03.03.2019 244 77 5 29.09.2019 34
159 КУДАХ Роман 86 Жрец 20.09.2019 43 70 16 02.11.2019 0
160 Лavрентий Лавр 86 Жрец 04.09.2019 59 79 7 02.11.2019 0
161 ЛедиКот Анна (Нянка) 89 Друид 08.07.2019 117 85 4 31.10.2019 2
162 Марочка Татьяна 100 Жрец 26.09.2019 37 99 1 28.10.2019 5
163 Меломан Вадим 74 Жрец 14.07.2019 111 69 5 26.07.2019 99
164 Меховой Олег 88 Оборотень 12.06.2019 143 79 9 01.11.2019 1
165 Мистика Дмитрий/Юлиана 84 Маг 28.04.2019 188 75 9 27.10.2019 6
166 МОЛИТЕСЬ Дмитрий 86 Жрец 15.08.2019 79 86 0 30.10.2019 3
167 МОРФЕЙ Роман 93 Оборотень 20.06.2019 135 82 11 19.10.2019 14
168 Ножницы Валерий 93 Маг 05.04.2019 211 63 30 30.10.2019 3
169 Обернись Алина 95 Лучник 13.03.2019 234 88 7 29.10.2019 4
170 ОоооооО Александр 87 Жрец 29.05.2019 157 77 10 01.11.2019 1
171 Оскар123 Оскар 83 Оборотень 14.09.2019 49 80 3 02.11.2019 0
172 Пиффчик Максим 82 Лучник 08.10.2019 25 78 4 31.10.2019 2
173 Рhаntоm Карина 70 Жрец 20.07.2019 105 63 7 29.08.2019 65
174 РазДва Антон 89 Оборотень 15.04.2019 201 83 6 09.10.2019 24
175 Рафталия Светлана 95 Воин 18.07.2019 107 78 17 01.11.2019 1
176 Снигирь Карина 94 Друид 27.06.2019 128 88 6 18.10.2019 15
177 Сох Артём 91 Друид 01.05.2019 185 85 6 22.06.2019 133
178 Тапка Мария 101 Жрец 19.06.2019 136 101 0 02.11.2019 0
179 Текстура Елизавета 77 Лучник 10.08.2019 84 38 39 20.10.2019 13
180 Теневой Дмитрий 80 Воин 11.07.2019 114 69 11 25.10.2019 8
181 Трусишки Вадим 90 Оборотень 23.06.2019 132 90 0 23.06.2019 132
182 УбитыйВар Максим 88 Воин 15.06.2019 140 84 4 07.07.2019 118
183 ФЛЕКСЕР Александр 75 Лучник 06.10.2019 27 69 6 01.11.2019 1
184 ХАПАЙ Кирилл 81 Воин 20.06.2019 135 72 9 01.09.2019 62
185 Хелависа Дмитрий 72 Жрец 20.03.2019 227 58 14 02.11.2019 0
186 Чyдо Наталья 88 Жрец 29.07.2019 96 87 1 29.07.2019 96
187 Шашлык Vold 76 Друид 10.03.2019 237 49 27 13.10.2019 20
188 Ярмачок Алесандр 101 Лучник 11.08.2019 83 101 0 30.10.2019 3

 

* зеленым помечены новички в клане состоящии менее 14 дней

** красным помечены ники кандидатов на кик

 

Concordia - Perfect World - сервер Вега
E-mail для связи: admin@concordia-pw.ru

При копировании ссылка на источник обязательна!
Администрация не несет ответственности за содержание материалов сайта.

Cайт работает под управлением CMS DataLife Engine